Skuad

Nama   Umur P Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Assist Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
1   28 420 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
18   30 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
22   24 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
3   28 480 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0
4   31 195 4 2 2 0 3 2 0 1 0 0
10   28 420 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0
12   21 420 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
14   28 420 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0
16   25 361 5 4 1 4 1 0 0 1 0 0
5   28 253 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0
7   23 108 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0
8   28 26 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
13   20 245 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0
17   26 422 5 5 0 2 0 0 2 0 0 0
2   26 24 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
6   25 258 5 2 3 2 3 0 0 1 0 0
9   22 268 5 3 2 3 2 3 0 1 0 0
11   27 183 5 0 5 0 5 1 0 0 0 0
15   29 44 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19   31 398 5 5 0 4 0 6 2 1 0 0
20   30 280 4 4 0 3 1 1 3 0 0 0
21   24 115 3 1 2 1 4 0 1 0 0 0
23   19 180 4 1 3 1 4 2 2 1 0 0
18+ GambleAware