Paspor

Nama depan
Muhamed
Nama belakang
Bešić
Kebangsaan
Bosnia-Herzegovina
Tanggal kelahiran
10 September 1992
Umur
31
Negara kelahiran
Jerman
Tempat kelahiran
Berlin
Posisi
Midfielder
Tinggi
180 cm
Berat
80 kg
Kaki
Kanan
Muhamed  Bešić

Karier

Musim Tim Komp Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
2023/2024 Ferencváros NBI 273 7 3 4 3 19 0 1 0 0
2022/2023 Ferencváros NBI 1028 16 11 5 2 8 0 4 0 0
2021/2022 Ferencváros NBI 919 20 12 8 7 14 1 6 1 0
2020/2021 Everton FC LIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Sheffield Unit… LIP 245 9 2 7 2 21 0 2 0 0
2018/2019 Middlesbrough FC CHA 2272 37 30 7 24 10 2 5 0 1
2017/2018 Middlesbrough FC CHA 1359 17 17 0 7 2 1 5 0 0
2017/2018 Everton U23 PL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Everton FC LIP 44 2 0 2 0 6 0 0 0 0
2016/2017 Everton U23 PL2 193 3 3 0 2 0 0 1 0 0
2016/2017 Everton FC LIP 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Everton FC LIP 557 12 7 5 4 13 0 1 0 0
2014/2015 Everton FC LIP 1285 23 15 8 9 22 0 8 0 0
2014/2015 Ferencváros NBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Ferencváros NBI 2157 25 25 0 4 0 0 12 1 0
2012/2013 Ferencváros NBI 1752 22 20 2 1 2 1 6 1 0
2012/2013 Hamburg SV BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Hamburg SV BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Hamburger SV II REG 1308 15 15 0 2 1 0 3 0 0
2010/2011 Hamburg SV BUN 190 3 2 1 0 10 0 0 0 0
2010/2011 Hamburger SV II REG 2020 23 23 0 3 0 0 5 1 0
Total 15692 235 186 49 70 130 5 59 4 1

Trofi

Klub Domestik
NB I Pemenang 2x 2022/2023, 2021/2022
Magyar Kupa Pemenang 1x 2021/2022
League Cup Pemenang 1x 2012/2013
Premier League 2 Pemenang 1x 2016/2017
Klub Internasional
Premier League Asia Trophy Pemenang Kedua 1x 2015

Transfer & Pinjaman

Per Dari To Nilai
21/09/21 Everton Ferencváros Free
01/07/20 Sheff Utd Everton T/A
08/08/19 Everton Sheff Utd Loan
01/07/19 Middlesbrough Everton T/A
23/08/18 Everton Middlesbrough Loan
31/01/18 Everton Middlesbrough Loan
28/07/14 Ferencváros Everton T/A
31/08/12 Hamburg Ferencváros Free

Tidak Bermain

Description Start Date End Date
Ditangguhkan 09/12/18 16/12/18
Knock 11/04/17 12/05/17
ACL Knee Injury 04/08/16 09/04/17
Hamstring 25/01/16 04/03/16
Hamstring 13/09/15 20/11/15
Hamstring 02/08/15 13/08/15
18+ GambleAware