Women's Championship

Klasemen

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Posizione precedente: 10 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Posizione precedente: 9 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 0 0 0 0 0 +0 0
Promotion
Promotion Play-off

Klasemen

# Tim MN SG P
1 34 +56 77
2 34 +41 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware