UEFA U19 Championship Women

Grup 1

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 2

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 3

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 4

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 5

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 6

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 7

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 8

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Grup 9

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 10

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 11

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 12

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Pemain

Klasemen

# Tim MN SG P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware