UEFA U19 Championship Women

Grup 1

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 2

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 3

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 4

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 5

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 6

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 7

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 8

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Grup 9

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Group 10

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Group 11

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Group 12

#   Tim MN M S K MG KG SG P Ultime &1$s Partite TaT
1 Posizione precedente: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Posizione precedente: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Posizione precedente: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Posizione precedente: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Pemain

Klasemen

# Tim MN SG P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware