Paspor

Nama depan
Thomas James
Nama belakang
Carroll
Kebangsaan
Inggris
Tanggal kelahiran
28 Mei 1992
Umur
31
Negara kelahiran
Inggris
Tempat kelahiran
Watford
Posisi
Midfielder
Tinggi
177 cm
Berat
71 kg
Kaki
Kidal
Thomas James  Carroll

Karier

Musim Tim Komp Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
2023/2024 Exeter City FC LEO 3095 40 35 5 16 6 1 7 0 0
2021/2022 Ipswich Town FC LEO 772 14 8 6 4 17 0 1 0 0
2020/2021 Queens Park Ra… CHA 1650 22 19 3 7 5 0 3 0 0
2019/2020 Swansea City U23 PL2 136 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2019/2020 Swansea City AFC CHA 391 8 5 3 3 5 0 2 1 0
2018/2019 Aston Villa FC CHA 35 2 0 2 0 4 0 1 0 0
2018/2019 Swansea City AFC CHA 683 12 8 4 4 5 0 0 0 0
2017/2018 Swansea City AFC LIP 2569 37 28 9 8 10 0 3 0 0
2016/2017 Swansea City AFC LIP 1390 17 16 1 4 1 1 1 0 0
2016/2017 Tottenham Hots… PL2 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Tottenham Hots… LIP 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hots… LIP 503 19 4 15 3 28 1 3 0 0
2014/2015 Swansea City AFC LIP 692 13 8 5 5 15 0 1 0 0
2014/2015 Tottenham Hots… LIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Queens Park Ra… CHA 1998 26 23 3 6 10 0 2 0 0
2013/2014 Tottenham Hots… LIP 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2012/2013 Tottenham Hots… LIP 76 7 0 7 0 15 0 0 0 0
2011/2012 Derby County FC CHA 661 12 8 4 5 11 1 0 0 0
2011/2012 Tottenham Hots… LIP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Leyton Orient FC LEO 685 12 8 4 6 13 0 0 0 0
Total 15516 246 174 72 72 149 5 25 1 0

Trofi

Klub Domestik
MLS All-Star Pemenang Kedua 1x 2015

Transfer & Pinjaman

Per Dari To Nilai
20/07/23 Ipswich Exeter T/A
16/08/21 QPR Ipswich Free
04/09/20 Swansea QPR Free
01/07/19 Aston Villa Swansea T/A
31/01/19 Swansea Aston Villa Loan
17/01/17 Tottenham Swansea € 5.2M
26/08/14 Tottenham Swansea Loan
01/07/14 QPR Tottenham T/A
02/09/13 Tottenham QPR Loan
30/01/12 Tottenham Derby Loan

Tidak Bermain

Description Start Date End Date
Ditangguhkan 12/12/19 15/12/19
Achilles Strain 19/02/16 01/03/16
Ankle/Foot Injury 15/10/15 03/11/15
Ankle/Foot Injury 30/03/15 01/06/15
Hamstring 18/03/13 06/04/13
18+ GambleAware