Paspor

Nama depan
Jürgen Leonardo
Nama belakang
Locadia
Kebangsaan
Curaçao
Tanggal kelahiran
7 November 1993
Umur
30
Negara kelahiran
Belanda
Tempat kelahiran
Emmen
Posisi
Attacker
Tinggi
193 cm
Berat
85 kg
Kaki
Kanan
Jürgen Leonardo  Locadia

Karier

Musim Tim Komp Menit bermain Bermain Susunan Pemain Masuk Menggantikan Keluar Digantikan Cadangan Gol Kartu kuning Kartu Kuning Kedua/Merah Kartu merah
2023/2024 Amorebieta SED 17 1 0 1 0 3 0 0 0 0
2023 Cangzhou Might… CSL 1878 24 20 4 5 4 7 2 0 0
2022/2023 Persepolis PGP 756 9 9 0 6 0 6 0 0 0
2021/2022 Bochum BUN 442 11 4 7 4 8 2 0 0 0
2021/2022 Brighton U23 PL2 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Brighton & Hov… LIP 22 1 0 1 0 9 0 0 0 0
2021 Cincinnati MLS 361 9 2 7 1 7 1 0 0 0
2020 Cincinnati MLS 1382 18 15 3 3 3 2 0 0 0
2019/2020 Cincinnati LIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Hoffenheim BUN 526 11 5 6 3 11 4 1 0 0
2019/2020 Brighton & Hov… LIP 86 2 1 1 1 2 0 0 0 0
2018/2019 Brighton U23 PL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Brighton & Hov… LIP 1227 26 12 14 5 23 2 1 0 0
2017/2018 Brighton & Hov… LIP 224 6 3 3 3 9 1 0 0 0
2017/2018 PSV ERE 1253 15 15 0 2 0 9 1 0 0
2016/2017 Jong PSV EED 150 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2016/2017 PSV ERE 765 14 9 5 8 6 3 2 0 0
2015/2016 PSV ERE 1980 29 23 6 12 8 8 3 0 0
2014/2015 Jong PSV EED 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 PSV ERE 695 23 5 18 4 29 6 0 0 0
2013/2014 PSV ERE 2304 31 26 5 9 8 13 2 0 0
2012/2013 PSV ERE 533 15 4 11 2 21 6 0 0 0
2011/2012 PSV ERE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 14842 250 158 92 70 152 71 12 0 0

Trofi

Klub Domestik
Eredivisie Pemenang 2x 2015/2016, 2014/2015
Pemenang Kedua 1x 2012/2013
KNVB Beker Pemenang 1x 2011/2012
Pemenang Kedua 1x 2012/2013
Super Cup Pemenang 3x 2016/2017, 2015/2016, 2012/2013

Transfer & Pinjaman

Per Dari To Nilai
12/08/22 Bochum Persepolis Free
06/01/22 Brighton Bochum T/A
01/07/21 Cincinnati Brighton T/A
03/02/20 Brighton Cincinnati Loan
29/08/19 Brighton Hoffenheim Loan
19/01/18 PSV Brighton € 17M

Tidak Bermain

Description Start Date End Date
Knee Injury 17/03/22 15/04/22
Knock 04/03/22 12/03/22
Virus 24/12/21 08/01/22
Illness 23/09/19 27/09/19
Ankle/Foot Injury 17/02/19 25/02/19
Hamstring 11/12/17 09/02/18
Ankle/Foot Injury 23/10/17 28/10/17
Groin Injury 29/08/16 20/02/17
Knock 24/08/16 27/08/16
Ankle/Foot Injury 21/03/16 12/04/16
Tonsillitis 09/04/13 25/04/13
18+ GambleAware